Il reste encore un gros travail à faire au niveau du référencement du site afin de le positionner parmis les premiers sites d'annonces le mieux référencer sur le toille.
Densité des mots trouvés dans le texte visible de votre page :
Mots clés uniques : 287 (416 avant dédoublonnage) | ||
16 | maroc | 3.85% |
13 | annonces | 3.12% |
11 | annonce | 2.64% |
6 | mabroka | 1.44% |
6 | emploi | 1.44% |
5 | mariage | 1.20% |
5 | villa | 1.20% |
5 | 000 | 1.20% |
5 | site | 1.20% |
4 | ville | 0.96% |
4 | vendre | 0.96% |
4 | maison | 0.96% |
4 | services | 0.96% |
3 | sélectionnez | 0.72% |
3 | affaires | 0.72% |
Expressions de 2 mots-clé : 388 (415 avant dédoublonnage) | ||
6 | annonces maroc | 1.45% |
3 | petites annonces | 0.72% |
3 | maroc annonces | 0.72% |
3 | emploi services | 0.72% |
3 | mabroka site | 0.72% |
2 | produits occasion | 0.48% |
2 | maroc annonce | 0.48% |
2 | bonnes affaires | 0.48% |
2 | annonce annonce | 0.48% |
2 | annonce gratuite | 0.48% |
Expressions de 3 mots-clé : 413 (414 avant dédoublonnage) | ||
2 | maroc annonces gratuites | 0.48% |
1 | petites annonces où | 0.24% |
Pour plus d'informations consulter le lien "Analyse mabroka.ma sur outiref".